Autonomer mobiler Roboter (AMR)
Der AMR-Transferwagen (Autonomous Mobile Robot) ist eine hochtechnologische und innovative Lösung zur Optimierung des industriellen Materialumschlags. Mit Merkmalen wie QR-Palettencodeleser, 360-Grad-Laserscanner, Licht- und Schallwarnsystemen, fortschrittlicher Aufhängung, dreiachsigem Palettenrichtungswechsel und einer Tragfähigkeit von bis zu 1500 Kg macht er den Unterschied in großen Produktions- und Logistikbetrieben.
Technische Daten
S5 | S60 | S100 | |
|---|---|---|---|
Größen (LxBxH) | 620 x 538 x 221 (mm) | 956 x 730 x 240 (mm) | 1184 x 834 x 250 (mm) |
Ladekapazität | 35 KG | 600 KG | 1000 KG |
Lademaße (LxBxH) | 900 x 900 (mm) | 1200 x 1200 (mm) | 1500 x 1500 (mm) |
Kommunikationsmodus | WIFI /IEEE802.1 b/g | WIFI /IEEE802.1 b/g | WIFI /IEEE802.1 b/g |
Höchstgeschwindigkeit | 2200 mm/s | 2000 mm/s | 1500 mm/s |
Nutzungsdauer | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden |
Ladezeit (0-100) | <1.5 Stunden | <1.5 Stunden | <1.5 Stunden |
Batteriekapazität | 15 Ah | 26 Ah | 40 Ah |

